Ferienkalender 2026 bis 2030: Schulferien und Feiertage aller Bundesländer
Hier findet ihr die Schulferien und gesetzlichen Feiertage aller 16 Bundesländer von 2026 bis 2030, mit interaktivem Jahreskalender, Feriendichte-Anzeige für günstige Reisezeiten, Brückentage-Planer, Countdown und iCal-Download. Wählt euer Bundesland oder nutzt die Werkzeuge für den deutschlandweiten Überblick.
Deutschland hat neun bundesweite Feiertage und 16 unterschiedliche Ferienkalender. Die Sommerferien 2026 sind gestaffelt: Hessen macht am 29. Juni den Anfang, Bayern startet als letztes Land am 3. August. Winterferien gibt es in 11, mehrtägige Pfingstferien nur in 6 Bundesländern.
Wählt euer Bundesland
Klickt auf euer Bundesland für alle Schulferien und Feiertage von 2026 bis 2030 im interaktiven Überblick, mit Brückentagen und Kalender-Download:
Jahreskalender 2026 zum Ausdrucken
Wählt euer Bundesland und seht alle Schulferien und Feiertage 2026 im Monatskalender. Mit einem Klick könnt ihr den Kalender ausdrucken oder als PDF speichern, ideal zum Aufhängen an Kühlschrank oder Pinnwand:
Feriendichte: Wann reist man günstig?
Diese Übersicht zeigt für jede Woche des laufenden Jahres, wie viele der 16 Bundesländer gleichzeitig Ferien haben. Grün bedeutet: nur wenige Länder in Ferien, also tendenziell günstigere Preise und leerere Straßen. Rot zeigt die Hauptsaison, in der fast ganz Deutschland unterwegs ist:
Wer flexibel ist und antizyklisch reist, spart bei Unterkunft, Flügen und Anreise oft deutlich und umgeht die schlimmsten Staus.
Sommerferien 2026 aller Bundesländer im Vergleich
Wer früh oder spät in den Sommerurlaub startet, hängt stark vom Bundesland ab. Diese Übersicht zeigt den Beginn der Sommerferien 2026, sortiert vom frühesten zum spätesten Termin:
| Bundesland | Sommerferien 2026 | Beginn |
|---|---|---|
| Hessen | 29. Juni bis 7. August | 29. Juni |
| Rheinland-Pfalz | 29. Juni bis 7. August | 29. Juni |
| Saarland | 29. Juni bis 7. August | 29. Juni |
| Bremen | 2. Juli bis 12. August | 2. Juli |
| Niedersachsen | 2. Juli bis 12. August | 2. Juli |
| Sachsen | 4. Juli bis 14. August | 4. Juli |
| Sachsen-Anhalt | 4. Juli bis 14. August | 4. Juli |
| Schleswig-Holstein | 4. Juli bis 15. August | 4. Juli |
| Thüringen | 4. Juli bis 14. August | 4. Juli |
| Berlin | 9. Juli bis 22. August | 9. Juli |
| Brandenburg | 9. Juli bis 22. August | 9. Juli |
| Hamburg | 9. Juli bis 19. August | 9. Juli |
| Mecklenburg-Vorpommern | 13. Juli bis 22. August | 13. Juli |
| Nordrhein-Westfalen | 20. Juli bis 1. September | 20. Juli |
| Baden-Württemberg | 30. Juli bis 12. September | 30. Juli |
| Bayern | 3. August bis 14. September | 3. August |
Alle Schulferien aller Bundesländer 2026 bis 2030
Die komplette Übersicht aller Ferienarten je Bundesland. Wählt das Jahr:
| Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | · | 30.3. bis 11.4. | 26.5. bis 5.6. | 30.7. bis 12.9. | 26.10. bis 30.10. | 23.12. bis 9.1. |
| Bayern | 16.2. bis 20.2. | 30.3. bis 10.4. | 26.5. bis 5.6. | 3.8. bis 14.9. | 2.11. bis 6.11. | 24.12. bis 8.1. |
| Berlin | 2.2. bis 7.2. | 30.3. bis 10.4. | · | 9.7. bis 22.8. | 19.10. bis 31.10. | 23.12. bis 2.1. |
| Brandenburg | 2.2. bis 7.2. | 30.3. bis 10.4. | · | 9.7. bis 22.8. | 19.10. bis 30.10. | 23.12. bis 2.1. |
| Bremen | 2.2. bis 3.2. | 23.3. bis 7.4. | · | 2.7. bis 12.8. | 12.10. bis 24.10. | 23.12. bis 9.1. |
| Hamburg | 2.3. bis 13.3. | · | 11.5. bis 15.5. | 9.7. bis 19.8. | 19.10. bis 30.10. | 21.12. bis 1.1. |
| Hessen | · | 30.3. bis 10.4. | · | 29.6. bis 7.8. | 5.10. bis 17.10. | 23.12. bis 12.1. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 9.2. bis 20.2. | 30.3. bis 8.4. | 22.5. bis 26.5. | 13.7. bis 22.8. | 19.10. bis 24.10. | 19.12. bis 2.1. |
| Niedersachsen | 2.2. bis 3.2. | 23.3. bis 7.4. | · | 2.7. bis 12.8. | 12.10. bis 24.10. | 23.12. bis 9.1. |
| Nordrhein-Westfalen | · | 30.3. bis 11.4. | · | 20.7. bis 1.9. | 17.10. bis 31.10. | 23.12. bis 6.1. |
| Rheinland-Pfalz | · | 30.3. bis 10.4. | · | 29.6. bis 7.8. | 5.10. bis 16.10. | 23.12. bis 8.1. |
| Saarland | 16.2. bis 20.2. | 7.4. bis 17.4. | · | 29.6. bis 7.8. | 5.10. bis 16.10. | 21.12. bis 31.12. |
| Sachsen | 9.2. bis 21.2. | 3.4. bis 10.4. | · | 4.7. bis 14.8. | 12.10. bis 24.10. | 23.12. bis 2.1. |
| Sachsen-Anhalt | 31.1. bis 6.2. | 30.3. bis 4.4. | 26.5. bis 29.5. | 4.7. bis 14.8. | 19.10. bis 30.10. | 21.12. bis 2.1. |
| Schleswig-Holstein | · | 30.3. bis 10.4. | · | 4.7. bis 15.8. | 12.10. bis 24.10. | 21.12. bis 6.1. |
| Thüringen | 16.2. bis 21.2. | 7.4. bis 17.4. | · | 4.7. bis 14.8. | 12.10. bis 24.10. | 23.12. bis 2.1. |
| Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | · | 30.3. bis 3.4. | 18.5. bis 29.5. | 29.7. bis 11.9. | 2.11. bis 6.11. | 23.12. bis 8.1. |
| Bayern | 8.2. bis 12.2. | 22.3. bis 2.4. | 18.5. bis 28.5. | 2.8. bis 13.9. | 2.11. bis 5.11. | 24.12. bis 7.1. |
| Berlin | 1.2. bis 6.2. | 22.3. bis 2.4. | · | 1.7. bis 14.8. | 11.10. bis 23.10. | 22.12. bis 31.12. |
| Brandenburg | 1.2. bis 6.2. | 22.3. bis 3.4. | · | 1.7. bis 14.8. | 11.10. bis 23.10. | 23.12. bis 31.12. |
| Bremen | 1.2. bis 2.2. | 22.3. bis 3.4. | · | 8.7. bis 18.8. | 18.10. bis 30.10. | 23.12. bis 8.1. |
| Hamburg | 1.3. bis 12.3. | · | 7.5. bis 15.5. | 1.7. bis 11.8. | 11.10. bis 22.10. | 20.12. bis 31.12. |
| Hessen | · | 22.3. bis 2.4. | · | 28.6. bis 6.8. | 4.10. bis 16.10. | 23.12. bis 11.1. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 8.2. bis 19.2. | 22.3. bis 31.3. | 14.5. bis 18.5. | 5.7. bis 14.8. | 16.10. bis 23.10. | 23.12. bis 4.1. |
| Niedersachsen | 1.2. bis 2.2. | 22.3. bis 3.4. | · | 8.7. bis 18.8. | 16.10. bis 30.10. | 23.12. bis 8.1. |
| Nordrhein-Westfalen | · | 22.3. bis 3.4. | · | 19.7. bis 31.8. | 23.10. bis 6.11. | 24.12. bis 8.1. |
| Rheinland-Pfalz | · | 22.3. bis 2.4. | · | 28.6. bis 6.8. | 4.10. bis 15.10. | 23.12. bis 7.1. |
| Saarland | 8.2. bis 12.2. | 30.3. bis 9.4. | · | 28.6. bis 6.8. | 4.10. bis 15.10. | 20.12. bis 31.12. |
| Sachsen | 8.2. bis 19.2. | 26.3. bis 2.4. | · | 10.7. bis 20.8. | 11.10. bis 23.10. | 23.12. bis 1.1. |
| Sachsen-Anhalt | 1.2. bis 6.2. | 22.3. bis 27.3. | 15.5. bis 22.5. | 10.7. bis 20.8. | 18.10. bis 23.10. | 20.12. bis 31.12. |
| Schleswig-Holstein | · | 30.3. bis 10.4. | · | 3.7. bis 14.8. | 11.10. bis 23.10. | 23.12. bis 8.1. |
| Thüringen | 1.2. bis 6.2. | 22.3. bis 3.4. | · | 10.7. bis 20.8. | 9.10. bis 23.10. | 23.12. bis 31.12. |
| Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | · | 18.4. bis 22.4. | 6.6. bis 17.6. | 27.7. bis 9.9. | 30.10. bis 3.11. | 23.12. bis 5.1. |
| Bayern | 28.2. bis 3.3. | 10.4. bis 21.4. | 6.6. bis 16.6. | 31.7. bis 11.9. | 30.10. bis 3.11. | 23.12. bis 5.1. |
| Berlin | 31.1. bis 5.2. | 10.4. bis 22.4. | · | 1.7. bis 12.8. | 2.10. bis 14.10. | 22.12. bis 2.1. |
| Brandenburg | 31.1. bis 5.2. | 10.4. bis 22.4. | · | 29.6. bis 12.8. | 2.10. bis 14.10. | 22.12. bis 2.1. |
| Bremen | 31.1. bis 1.2. | 10.4. bis 22.4. | · | 20.7. bis 30.8. | 23.10. bis 4.11. | 27.12. bis 6.1. |
| Hamburg | 6.3. bis 17.3. | · | 22.5. bis 26.5. | 3.7. bis 11.8. | 2.10. bis 13.10. | 18.12. bis 31.12. |
| Hessen | · | 3.4. bis 14.4. | · | 3.7. bis 11.8. | 9.10. bis 20.10. | 27.12. bis 12.1. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5.2. bis 17.2. | 10.4. bis 19.4. | 2.6. bis 6.6. | 26.6. bis 5.8. | 23.10. bis 28.10. | 21.12. bis 3.1. |
| Niedersachsen | 31.1. bis 1.2. | 10.4. bis 22.4. | · | 20.7. bis 30.8. | 23.10. bis 4.11. | 27.12. bis 6.1. |
| Nordrhein-Westfalen | · | 10.4. bis 22.4. | · | 10.7. bis 22.8. | 23.10. bis 4.11. | 21.12. bis 5.1. |
| Rheinland-Pfalz | · | 10.4. bis 21.4. | · | 3.7. bis 11.8. | 9.10. bis 20.10. | 21.12. bis 8.1. |
| Saarland | 21.2. bis 29.2. | 12.4. bis 21.4. | · | 3.7. bis 11.8. | 9.10. bis 20.10. | 20.12. bis 2.1. |
| Sachsen | 14.2. bis 26.2. | 14.4. bis 22.4. | · | 22.7. bis 1.9. | 23.10. bis 3.11. | 23.12. bis 3.1. |
| Sachsen-Anhalt | 7.2. bis 12.2. | 10.4. bis 22.4. | 3.6. bis 10.6. | 22.7. bis 1.9. | 30.10. bis 3.11. | 21.12. bis 2.1. |
| Schleswig-Holstein | · | 3.4. bis 15.4. | · | 24.6. bis 4.8. | 16.10. bis 30.10. | 21.12. bis 5.1. |
| Thüringen | 7.2. bis 12.2. | 3.4. bis 15.4. | · | 22.7. bis 1.9. | 23.10. bis 3.11. | 23.12. bis 5.1. |
| Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | · | 26.3. bis 7.4. | 22.5. bis 1.6. | 26.7. bis 8.9. | 29.10. bis 2.11. | 22.12. bis 5.1. |
| Bayern | 12.2. bis 16.2. | 26.3. bis 6.4. | 22.5. bis 1.6. | 30.7. bis 10.9. | 29.10. bis 2.11. | 24.12. bis 4.1. |
| Berlin | 29.1. bis 3.2. | 26.3. bis 6.4. | · | 1.7. bis 11.8. | 1.10. bis 12.10. | 21.12. bis 4.1. |
| Brandenburg | 29.1. bis 3.2. | 26.3. bis 6.4. | · | 28.6. bis 11.8. | 1.10. bis 12.10. | 21.12. bis 4.1. |
| Bremen | 1.2. bis 2.2. | 19.3. bis 3.4. | · | 19.7. bis 29.8. | 22.10. bis 2.11. | 21.12. bis 5.1. |
| Hamburg | 5.3. bis 16.3. | · | 11.5. bis 18.5. | 2.7. bis 10.8. | 1.10. bis 12.10. | 21.12. bis 4.1. |
| Hessen | · | 29.3. bis 13.4. | · | 16.7. bis 24.8. | 15.10. bis 26.10. | 24.12. bis 11.1. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5.2. bis 16.2. | 26.3. bis 4.4. | 18.5. bis 22.5. | 18.6. bis 28.7. | 22.10. bis 27.10. | 21.12. bis 4.1. |
| Niedersachsen | 1.2. bis 2.2. | 19.3. bis 3.4. | · | 19.7. bis 29.8. | 22.10. bis 2.11. | 21.12. bis 5.1. |
| Nordrhein-Westfalen | · | 26.3. bis 7.4. | · | 2.7. bis 14.8. | 15.10. bis 27.10. | 20.12. bis 4.1. |
| Rheinland-Pfalz | · | 26.3. bis 6.4. | · | 16.7. bis 24.8. | 22.10. bis 2.11. | 24.12. bis 9.1. |
| Saarland | 12.2. bis 16.2. | 26.3. bis 6.4. | 22.5. bis 25.5. | 16.7. bis 24.8. | 22.10. bis 2.11. | 21.12. bis 4.1. |
| Sachsen | 5.2. bis 16.2. | 29.3. bis 6.4. | · | 21.7. bis 31.8. | 22.10. bis 2.11. | 22.12. bis 4.1. |
| Sachsen-Anhalt | 5.2. bis 10.2. | 26.3. bis 31.3. | 11.5. bis 25.5. | 21.7. bis 31.8. | 29.10. bis 2.11. | 21.12. bis 5.1. |
| Schleswig-Holstein | · | 23.3. bis 6.4. | · | 23.6. bis 3.8. | 8.10. bis 19.10. | 21.12. bis 8.1. |
| Thüringen | 12.2. bis 17.2. | 26.3. bis 7.4. | · | 21.7. bis 31.8. | 22.10. bis 3.11. | 22.12. bis 4.1. |
| Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | · | 15.4. bis 26.4. | 11.6. bis 21.6. | 25.7. bis 7.9. | · | · |
| Bayern | 4.3. bis 8.3. | 15.4. bis 26.4. | 11.6. bis 21.6. | 29.7. bis 9.9. | · | · |
| Berlin | 4.2. bis 9.2. | 15.4. bis 26.4. | · | 4.7. bis 17.8. | · | · |
| Brandenburg | 4.2. bis 9.2. | 15.4. bis 26.4. | · | 4.7. bis 17.8. | · | · |
| Bremen | 31.1. bis 1.2. | 8.4. bis 23.4. | · | 11.7. bis 21.8. | · | · |
| Hamburg | 4.3. bis 15.3. | · | 20.5. bis 24.5. | 4.7. bis 14.8. | · | · |
| Hessen | · | 8.4. bis 22.4. | · | 22.7. bis 30.8. | · | · |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.2. bis 15.2. | 17.4. bis 26.4. | 7.6. bis 11.6. | 1.7. bis 10.8. | · | · |
| Niedersachsen | 31.1. bis 1.2. | 8.4. bis 23.4. | · | 11.7. bis 21.8. | · | · |
| Nordrhein-Westfalen | · | 15.4. bis 27.4. | · | 24.6. bis 6.8. | · | · |
| Rheinland-Pfalz | · | 15.4. bis 30.4. | · | 22.7. bis 30.8. | · | · |
| Saarland | 25.2. bis 5.3. | 15.4. bis 26.4. | · | 22.7. bis 30.8. | · | · |
| Sachsen | 18.2. bis 1.3. | 19.4. bis 26.4. | · | 13.7. bis 23.8. | · | · |
| Sachsen-Anhalt | 4.2. bis 8.2. | 8.4. bis 20.4. | 3.6. bis 8.6. | 13.7. bis 23.8. | · | · |
| Schleswig-Holstein | · | 8.4. bis 20.4. | · | 8.7. bis 17.8. | 14.10. bis 25.10. | 20.12. bis 6.1. |
| Thüringen | 11.2. bis 16.2. | 8.4. bis 20.4. | · | 13.7. bis 23.8. | · | · |
Datumsangaben gekürzt. Bewegliche Ferientage sind nicht in jeder Spalte erfasst. Klickt auf ein Bundesland für alle Details.
Gesetzliche Feiertage in Deutschland 2026
Neun gesetzliche Feiertage gelten in ganz Deutschland, in allen 16 Bundesländern:
| Feiertag | Datum 2026 | Wochentag |
|---|---|---|
| Neujahr | 1. Januar | Donnerstag |
| Karfreitag | 3. April | Freitag |
| Ostermontag | 6. April | Montag |
| Tag der Arbeit | 1. Mai | Freitag |
| Christi Himmelfahrt | 14. Mai | Donnerstag |
| Pfingstmontag | 25. Mai | Montag |
| Tag der Deutschen Einheit | 3. Oktober | Samstag |
| 1. Weihnachtstag | 25. Dezember | Freitag |
| 2. Weihnachtstag | 26. Dezember | Samstag |
Alle weiteren Feiertage sind Ländersache. Diese Übersicht zeigt, welche regionalen Feiertage es gibt und wo sie gelten:
| Feiertag | Datum 2026 | Gilt in diesen Bundesländern |
|---|---|---|
| Reformationstag | 31. Oktober | 9 Bundesländern |
| Fronleichnam | 4. Juni | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen |
| Allerheiligen | 1. November | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| Heilige Drei Könige | 6. Januar | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
| Mariä Himmelfahrt | 15. August | Bayern, Saarland |
| Internationaler Frauentag | 8. März | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern |
| Buß- und Bettag | 18. November | Sachsen |
| Weltkindertag | 20. September | Thüringen |
Brückentage-Planer 2026
Wählt euer Bundesland und seht, wie ihr 2026 mit möglichst wenig Urlaubstagen die längsten freien Zeiträume herausholt:
Welche Bundesländer haben welche Ferien?
Nicht jedes Bundesland hat jede Ferienart. Sommer-, Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien gibt es überall. Bei Winter- und Pfingstferien unterscheiden sich die Länder:
- Winterferien (meist im Februar): in 11 von 16 Bundesländern. Ohne Winterferien sind Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein.
- Pfingstferien (mehrtägig): nur in 6 Bundesländern, vor allem Bayern und Baden-Württemberg. In den übrigen Ländern ist nur der Pfingstmontag frei.
- Frühjahrsferien statt Winterferien gibt es zum Beispiel in Hamburg, wo die große Ferienwoche erst im März liegt.
Häufige Fragen zum Ferienkalender
Hessen startet 2026 als erstes Bundesland in die Sommerferien, und zwar am 29. Juni.
Bayern beginnt 2026 als letztes Bundesland mit den Sommerferien, erst am 3. August.
Die Sommerferien sind bundesweit gestaffelt und rotieren nach einem Beschluss der Kultusministerkonferenz von Jahr zu Jahr. So sollen Reisewellen entzerrt und Staus auf den Autobahnen vermieden werden. Nur Bayern und Baden-Württemberg starten wegen ihrer langen Pfingstferien dauerhaft spät.
Über alle Bundesländer hinweg liegen die Sommerferien 2026 zwischen Ende Juni und Mitte September. Den frühesten Start hat Hessen (29. Juni), den spätesten Bayern (3. August).
Bundesweit gibt es neun gesetzliche Feiertage: Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Tag der Deutschen Einheit sowie der erste und zweite Weihnachtstag. Alle weiteren Feiertage gelten nur in einzelnen Bundesländern.
Winterferien im Februar gibt es in 11 Bundesländern. Länder wie Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein haben keine Winterferien.
Mehrtägige Pfingstferien gibt es nur in 6 Bundesländern, darunter Bayern und Baden-Württemberg. In den übrigen Ländern ist nur der Pfingstmontag als Feiertag frei.
Am günstigsten reist ihr außerhalb der bundesweiten Ferien-Hochphasen. Die Feriendichte-Übersicht auf dieser Seite zeigt, in welchen Wochen 2026 nur wenige Bundesländer gleichzeitig Ferien haben. Wer in einem Land mit frühem Ferienstart wohnt, fährt günstiger in den späten Sommerwochen, bei spätem Start in den ersten.
Quellen: Kultusministerkonferenz (Ferienregelung)
Brückentage clever nutzen
Mit wenigen Urlaubstagen viel frei: Auf unserer Seite Brückentage 2026 und 2027 findest du alle Brückentage nach Bundesland, kombiniert mit den Schulferien, plus interaktiven Planer.